×3
5m
Nenhum
250
Voce pode encontrar Ignitor em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
---|---|---|---|
Caixa básica | 4.96% | ×1-2 | 100% |
Caixa Normal | 0.84% | ×1 | 100% |
Barril de Loot Amarelo | 1.17% | ×1 | 100% |
Barril de Loot Azul | 1.17% | ×1 | 100% |
Underwater Lab - Normal Crate 2 | 0.84% | ×1 | 100% |
Caixa Normal - Vagão | 0.84% | ×1 | 100% |
Cientista do Metrô | 2.32% | ×1 | 100% |
Cientista do Laboratório Subaquático | 2.32% | ×1 | 100% |
Homem Biscoito de Gengibre | 3.43% | ×1 | 100% |
Espantalho | 3.47% | ×1 | 100% |
Para fazer Ignitor, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
No workbench | 30s |
Mesa de Trabalho Nível 1 | 15s |
Mesa de Trabalho Nível 2 | 7.5s |
Mesa de Trabalho Nível 3 | 7.5s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Ignitor Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×12 | 24s | |||
Granada F1 Left Click Throw | ×5 | 7s | ||
×1 | 14s | |||
Granada de Lata de Feijões Left Click Throw | ×4 | 8s | ||
Munição 5.56 Explosiva de Rifle Using Semi-Automatic Rifle | ×28 | 10s | ||
×6 | 30s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×4 | 7s | - | - |
Se você reciclar Ignitor
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
Recicladora de Zona Segura | |
Recicladora de Monumento |
The Ignitor has the following IO connections...
IO Type | Connection Slot | Connection Name |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
The Ignitor consumes the following amount of power...
IO Type | Usage |
---|---|
Electric | 2 rW |
When left alone in the following locations, the Ignitor will start to decay after 5h...
Location | Decay Time |
---|---|
Outside | 8h |
Inside | 80h |
The Ignitor can be repaired in the following ways...