Evento estacional
Esto es parte del evento de halloween
Sí
200
Dentro deScarecrow tienes la chance de encontrar
Loot Spawn | % de aparición | Costo |
|---|---|---|
50.00% | ×1 | |
50.00% | ×1 | |
39.56% | ×1-3 | |
39.56% | ×1-3 | |
29.41% | ×1 | |
29.41% | ×1 | |
29.41% | ×1 | |
22.22% | ×1-3 | |
22.22% | ×1-3 | |
22.22% | ×1-3 | |
16.67% | ×1 | |
16.67% | ×1 | |
16.67% | ×1 | |
15.97% | ×1-2 | |
15.97% | ×1-2 | |
15.97% | ×1-2 | |
11.76% | ×1 | |
11.36% | ×1 | |
8.75% | ×1-4 | |
8.75% | ×1-4 | |
8.75% | ×1-4 | |
8.75% | ×1-4 | |
8.75% | ×1-4 | |
8.75% | ×1-4 | |
8.75% | ×1-4 | |
8.33% | ×1 | |
8.33% | ×1 | |
8.33% | ×1 | |
8.33% | ×1 | |
8.33% | ×1 | |
8.33% | ×1 | |
6.82% | ×1 | |
6.82% | ×1 | |
5.84% | ×1-2 | |
5.68% | ×1 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
2.27% | ×1 | |
2.27% | ×1 | |
2.27% | ×1 | |
2.27% | ×1 | |
2.27% | ×1 | |
2.27% | ×1 | |
1.84% | ×1 | |
0.19% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.02% | ×1 |
Harvesting a Scarecrow will gather you...
Herramienta | Items | Duración |
|---|---|---|
6s | ||
5s | ||
6s | ||
8s | ||
10s | ||
10s | ||
11s | ||
35s | ||
11s | ||
14s | ||
21s | ||
21s | ||
21s | ||
10s | ||
10s | ||
8s | ||
11s | ||
22s | ||
8s |