×5
5m
1
Puedes encontrar Bengala en...
De | Posibilidad | Cantidad |
---|---|---|
![]() | 36.34% | ×4-15 |
![]() | 23.61% | ×4-10 |
![]() | 23.61% | ×4-10 |
![]() | 20% | ×1 |
![]() | 20% | ×1 |
![]() | 20% | ×1 |
![]() | 20% | ×1 |
![]() | 7.69% | ×4-5 |
![]() | 7.69% | ×4-5 |
![]() | 1.11% | ×4-5 |
![]() | 0.44% | ×4-5 |
![]() | 0.44% | ×4-5 |
![]() | 0.44% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0% | ×0-5 |
Para craftearBengala, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Costo en el banco de trabajo |
---|
Para craftear Bengala necesitarás...
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
![]() | 1s |
![]() | 0.5s |
![]() | 0.25s |
Si reciclas Bengala...
Recicladora | Loot garantizado |
---|---|
![]() | |
![]() |