Este sitio esta bajo desarrollo. Entra al discord para dejar tu opinion!
electric.doorcontroller
×5
20m
1
200
Puedes encontrar Controlador de puerta en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
---|---|---|---|
Caja normal | 0.77% | ×1-2 | 100% |
Caja acuatica avanzada | 1.27% | ×1 | 100% |
Laboratorio subacuatico - Caja normal 2 | 0.77% | ×1-2 | 100% |
Carro de tren - Caja normal | 0.77% | ×1-2 | 100% |
Científico de Base Militar | 0.18% | ×1 | 100% |
Científico de aeropuerto | 0.18% | ×1 | 100% |
Científico de base artica | 0.18% | ×1 | 100% |
Científico de Bradley | 0.18% | ×1 | 100% |
Cientifico de Barco carguero | 0.18% | ×1 | 100% |
Cientifico de excavadora | 0.18% | ×1 | 100% |
Científico de Launchsite | 0.18% | ×1 | 100% |
Científico exterior de Silo misilístico | 0.18% | ×1 | 100% |
Científico de Oil Rig | 0.18% | ×1 | 100% |
Científico de parque ferrioviario | 0.18% | ×1 | 100% |
Tunelador | 0.19% | ×1 | 100% |
Tunelador subacuatico | 0.19% | ×1 | 100% |
Para craftearControlador de puerta, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Costo en el banco de trabajo |
---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
Banco de trabajo, nivel 1 | 30s |
Banco de trabajo, nivel 2 | 15s |
Banco de trabajo, nivel 3 | 7.5s |
El Controlador de puerta puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
---|---|---|---|---|
×33 | 33s | |||
×3 | 6s | |||
×69 | 1m 31s | |||
×1 | 2s | |||
×13 | 13s | |||
×2 | 2s | |||
×24 | 24s | |||
×115 | 1m 55s | |||
×2 | 2s | |||
×12 | 12s |
Si reciclas Controlador de puerta...
Recicladora | Loot garantizado |
---|---|
Recicladora en zona segura | |
Recicladora de RadTown |
Controlador de puerta tiene las siguientes conextiones de agua/luz
Tipo de agua/luz | Lugar de conexión | Nombre de conexión |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Open |
Electric | Input | Close |
Electric | Output | Passthrough |
El Controlador de puerta consume la siguiente cantidad de energía...
Tipo de agua/luz | Consumo |
---|---|
Electric | 1 rW |
The Controlador de puerta can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
---|