Puedes encontrar Martillo de chatarra en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
1.11% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Para craftearMartillo de chatarra, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Banco de trabajo, nivel 1 Costo total de chatarra Go to tech tree |
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Si reciclas Martillo de chatarra...
Recicladora | Loot garantizado | Loot extra posible |
|---|---|---|
El Martillo de chatarra puede ser reparado de las siguientes maneras...
Max Repair Cost |
|---|