×1
20m
1
150
You can find static spawns of the Teléfono at the following locations...
Puedes encontrar Teléfono en...
De | Posibilidad | Cantidad |
|---|---|---|
1.11% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
Para craftearTeléfono, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
El Teléfono puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Granada de lata Left Click Throw | ×3 | 7s | ||
Granada F1 Left Click Throw | ×3 | 5s | ||
Bomba explosiva de propano Deployed | ×1 | 20s | ||
Bomba incendiaria Deployed | ×1 | 41s | ||
Granada cegadora Left Click Throw | ×15 | 16s | ||
×15 | 25s | |||
×1 | 16s | |||
Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle | ×15 | 3s | ||
×4 | 18s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×3 | 7s | - | - | |
×7 | 14s | |||
Bomba explosiva de propano Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Bomba incendiaria Launched From Catapult | ×1 | 39s | ||
Munición de dispersión Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
Ariete Cost To Repair Head | ×2 | 10s |
Si reciclas Teléfono...
Recicladora | Loot garantizado | Loot extra posible |
|---|---|---|
Teléfono tiene las siguientes conextiones de agua/luz
Tipo de agua/luz | Lugar de conexión | Nombre de conexión |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Call Passthrough |
El Teléfono consume la siguiente cantidad de energía...
Tipo de agua/luz | Consumo |
|---|---|
Electric | 1 rW |
Cuando se deja solo en las siguientes ubicaciones, Teléfono comenzará a decaer después de 8h....
Lugar | Tiempo de decaimiento |
|---|---|
Fuera | 8h |
Dentro | 80h |
Información general sobre Teléfono siendo usado como contenedor...
Valor | |
|---|---|
Espacios de inventario | 1 |
Puede ser protegido | No |
Es compatible con el adaptador industrial | No |
Es compatible con el monitor industrial | No |
Necesitas permisos de armario para acceder | No |
Loot soltado al ser destruido | 100% |