×1
5m
1
Combustible de grado bajo
×100
×10
Puedes encontrar Casco de minero en...
De | Posibilidad | Cantidad |
---|---|---|
![]() | 15.39% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 1.1% | ×1 |
![]() | 15.39% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 0.15% | ×1 |
![]() | 0.15% | ×1 |
![]() | 0.15% | ×1 |
![]() | 0.15% | ×1 |
![]() | 0.15% | ×1 |
![]() | 0.15% | ×1 |
![]() | 0.15% | ×1 |
![]() | 0.15% | ×1 |
![]() | 0.15% | ×1 |
![]() | 0.15% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
Para craftearCasco de minero, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Costo en el banco de trabajo |
---|
Para craftear Casco de minero necesitarás...
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
Si reciclas Casco de minero...
Recicladora | Loot garantizado |
---|---|
![]() | |
![]() |