

Un huerto urbano con espacio para 9 plantas. Si plantas semillas aquí y las riegas con abundante agua conseguirás crecimiento acelerado y una cosecha significativamente mayor.
De | Posibilidad | Cantidad |
|---|---|---|
4.79% | ×1-2 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 |
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s |
Recicladora | Loot garantizado | Loot extra posible |
|---|---|---|
Lugar | Tiempo de decaimiento |
|---|---|
Fuera | 48h |
Dentro | 480h |
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
No workbench | 15s |
7.5s | |
3.75s | |
3.75s |
×10
5m
Ninguno
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Granada de lata Left Click Throw | ×4 | 8s | ||
Granada F1 Left Click Throw | ×4 | 6s | ||
Bomba explosiva de propano Deployed | ×2 | 30s | ||
Bomba incendiaria Deployed | ×1 | 41s | ||
Granada cegadora Left Click Throw | ×25 | 26s | ||
×25 | 35s | |||
×1 | 16s | |||
Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle | ×25 | 9s | ||
×2 | 6s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×4 | 7s | - | - | |
×2 | 4s | |||
Bomba explosiva de propano Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Bomba incendiaria Launched From Catapult | ×1 | 39s | ||
Munición de dispersión Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
×4 | 18s | |||
Ariete Cost To Repair Head | ×2 | 10s | ||
×6 | 12s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
El Huerto artificial grande puede ser destruido por cualquiera de estos...