

Un arma de fuego automática extremadamente básica. Daño y precisión bajos
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
1.11% | ×1 | 10 - 20% | |
0.44% | ×1 | 10 - 20% | |
0.44% | ×1 | 10 - 20% | |
0.44% | ×1 | 10 - 20% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Recicladora | Loot garantizado | Loot extra posible |
|---|---|---|
Max Repair Cost |
|---|
×1
40m
1
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Para craftearSub-fusil casero, necesitas aprenderte el plano.