Puedes encontrar Bolsa explosiva en...
De | Posibilidad | Cantidad |
|---|---|---|
48.98% | ×2-4 | |
28.57% | ×2 | |
8.57% | ×2 | |
8.57% | ×2 | |
1.11% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
Para craftearBolsa explosiva, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Para craftear Bolsa explosiva necesitarás...
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
5s | |
2.5s | |
1.25s |
Si reciclas Bolsa explosiva...
Recicladora | Loot garantizado | Loot extra posible |
|---|---|---|
Explosiones para este item son detectadas por...
Detector | Nivel de vibración |
|---|---|
2 |