Puedes encontrar Alfombra en...
De | Posibilidad | Cantidad |
|---|---|---|
4.79% | ×1-2 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 |
Para craftearAlfombra, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
No workbench | 15s |
7.5s | |
3.75s | |
3.75s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
El Alfombra puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Granada de lata Left Click Throw | ×2 | 6s | ||
Granada F1 Left Click Throw | ×2 | 4s | ||
Bomba explosiva de propano Deployed | ×1 | 20s | ||
Bomba incendiaria Deployed | ×1 | 41s | ||
Granada cegadora Left Click Throw | ×10 | 11s | ||
×10 | 20s | |||
×1 | 16s | |||
Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle | ×10 | 2s | ||
×3 | 12s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×2 | 6s | - | - | |
×5 | 10s | |||
Bomba explosiva de propano Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Bomba incendiaria Launched From Catapult | ×1 | 39s | ||
Munición de dispersión Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Ariete Cost To Repair Head | ×1 | 5s |
Si reciclas Alfombra...
Recicladora | Loot garantizado |
|---|---|
El Alfombra puede ser reparado de las siguientes maneras...