×10
5m
1
300
Puedes encontrar Lámpara de techo en...
De | Posibilidad | Cantidad |
---|---|---|
![]() | 0.48% | ×1 |
![]() | 1.22% | ×1 |
![]() | 0.48% | ×1 |
![]() | 0.48% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
Para craftearLámpara de techo, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Costo en el banco de trabajo |
---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
![]() | 30s |
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Starting Item | Time to Raid | Amount | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
0s | |||
0s | |||
15s | ![]() ×34 Munición explosiva del calibre 5.56 |
Cheapest Sulfur Cost
El Lámpara de techo puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
---|---|---|---|---|
×1 | 2s | |||
![]() Granada F1 Left Click Throw | ×3 | 5s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 14s | |||
![]() Granada de lata Left Click Throw | ×5 | 9s | ||
![]() Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle | ×34 | 15s | ||
×1 | 0s | |||
![]() Propane Explosive Bomb Deployed | ×2 | 30s | ||
![]() Propane Explosive Bomb Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
×1 | 12s | |||
![]() Bomba incendiaria Deployed | ×31 | 5m 20s | ||
![]() Bomba incendiaria Launched From Catapult | ×31 | 4m 23s | ||
×1 | 0s | - | - | |
×5 | 8s | - | - | |
![]() Battering Ram Cost To Repair Head | ×3 | 15s | ![]() ×19 Metal de alta calidad | ![]() ×19 Metal de alta calidad |
![]() Munición de dispersión Launched From Catapult | ×2 | 17s | ![]() ×400 Piedras | ![]() ×400 Piedras |
Si reciclas Lámpara de techo...
Recicladora | Loot garantizado |
---|---|
![]() | ![]() ×20 Fragmentos de metal |
![]() | ![]() ×30 Fragmentos de metal |
Lámpara de techo tiene las siguientes conextiones de agua/luz
Tipo de agua/luz | Lugar de conexión | Nombre de conexión |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Passthrough |
El Lámpara de techo consume la siguiente cantidad de energía...
Tipo de agua/luz | Consumo |
---|---|
Electric | 2 rW |
El Lámpara de techo puede ser reparado de las siguientes maneras...
Max Repair Cost |
---|