Puedes encontrar Remo en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
---|---|---|---|
![]() | 4.79% | ×1-2 | 100% |
![]() | 3.35% | ×1-3 | 100% |
![]() | 3.35% | ×1-3 | 100% |
![]() | 2.25% | ×1-2 | 100% |
![]() | 2.25% | ×1-2 | 100% |
![]() | 1.13% | ×1 | 100% |
![]() | 1.13% | ×1 | 100% |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
---|---|---|---|
![]() | 10s | ||
![]() | 10s | ||
![]() | 10s |
You can obtain Remo from the following sources...
Source | Amount |
---|---|
![]() | ×1 |
Para craftearRemo, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Costo en el banco de trabajo |
---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
No workbench | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
![]() | 3.75s |
Si reciclas Remo...
Recicladora | Loot garantizado | Loot extra posible |
---|---|---|
![]() | ||
![]() |
El Remo puede ser reparado de las siguientes maneras...
Max Repair Cost |
---|