Este sitio esta bajo desarrollo. Entra al discord para dejar tu opinion!
dropbox
×5
20m
1
100
Puedes encontrar Caja de almacenamiento rápido en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
---|---|---|---|
Caja normal | 0.5% | ×1 | 100% |
Caja acuatica avanzada | 1.26% | ×1 | 100% |
Laboratorio subacuatico - Caja normal 2 | 0.5% | ×1 | 100% |
Carro de tren - Caja normal | 0.5% | ×1 | 100% |
Científico de Base Militar | 0.19% | ×1 | 100% |
Científico de aeropuerto | 0.19% | ×1 | 100% |
Científico de base artica | 0.19% | ×1 | 100% |
Científico de Bradley | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientifico de Barco carguero | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientifico de excavadora | 0.19% | ×1 | 100% |
Científico de Launchsite | 0.19% | ×1 | 100% |
Científico exterior de Silo misilístico | 0.19% | ×1 | 100% |
Científico de Oil Rig | 0.19% | ×1 | 100% |
Científico de parque ferrioviario | 0.19% | ×1 | 100% |
Tunelador | 0.18% | ×1 | 100% |
Tunelador subacuatico | 0.18% | ×1 | 100% |
Para craftearCaja de almacenamiento rápido, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Costo en el banco de trabajo |
---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
Banco de trabajo, nivel 1 | 30s |
Banco de trabajo, nivel 2 | 15s |
Banco de trabajo, nivel 3 | 7.5s |
El Caja de almacenamiento rápido puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
---|---|---|---|---|
×17 | 17s | |||
×35 | 46s | |||
×2 | 4s | |||
×7 | 7s | |||
×1 | 1s | |||
×12 | 12s | |||
×1 | 2s | |||
×58 | 58s | |||
×1 | 1s | |||
×6 | 6s |
Si reciclas Caja de almacenamiento rápido...
Recicladora | Loot garantizado |
---|---|
Recicladora en zona segura | |
Recicladora de RadTown |
The Caja de almacenamiento rápido can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
---|
General information about the Caja de almacenamiento rápido when used as a storage container...
Valor | |
---|---|
Inventory Slots | 13 |
Can Be Locked | No |
Supports Storage Adaptor | Sí (×1) |
Supports Storage Monitor | No |
Need Building Privilege To Access | No |
Loot Dropped When Destroyed | 100% |
Here you can see which inventory slots of the Caja de almacenamiento rápido can accept which items.
Slots | Allowed Items |
---|---|
0-12 | All Items |