Puedes encontrar Espada de chatarra en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
4.9% | ×1 | 100% | |
4.9% | ×1 | 100% | |
3.27% | ×1 | 100% | |
1.11% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
The Espada de chatarra can be found with a Metal Detector...
Location | Items / Probabilidad | |
|---|---|---|
Swamps, Rivers & Lakes |
Para craftearEspada de chatarra, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Si reciclas Espada de chatarra...
Recicladora | Loot garantizado | Loot extra posible |
|---|---|---|
El Espada de chatarra puede ser reparado de las siguientes maneras...
Max Repair Cost |
|---|