Este sitio esta bajo desarrollo. Entra al discord para dejar tu opinion!
riot.helmet
×1
20m
1
Puedes encontrar Casco antidisturbios en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
---|---|---|---|
Caja normal | 0.48% | ×1 | 100% |
Caja acuatica avanzada | 1.27% | ×1 | 100% |
Regalo | 10.69% | ×1 | 100% |
Air drop | 20.18% | ×1 | 100% |
Laboratorio subacuatico - Caja normal 2 | 0.48% | ×1 | 100% |
Carro de tren - Caja normal | 0.48% | ×1 | 100% |
Científico de Base Militar | 0.19% | ×1 | 100% |
Científico de aeropuerto | 0.19% | ×1 | 100% |
Científico de base artica | 0.19% | ×1 | 100% |
Científico de Bradley | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientifico de Barco carguero | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientifico de excavadora | 0.19% | ×1 | 100% |
Científico de Launchsite | 0.19% | ×1 | 100% |
Científico exterior de Silo misilístico | 0.19% | ×1 | 100% |
Científico de Oil Rig | 0.19% | ×1 | 100% |
Científico de parque ferrioviario | 0.19% | ×1 | 100% |
Tunelador | 0.19% | ×1 | 100% |
Tunelador subacuatico | 0.19% | ×1 | 100% |
Para craftearCasco antidisturbios, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Costo en el banco de trabajo |
---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
Banco de trabajo, nivel 1 | 30s |
Banco de trabajo, nivel 2 | 15s |
Banco de trabajo, nivel 3 | 7.5s |
Si reciclas Casco antidisturbios...
Recicladora | Loot garantizado |
---|---|
Recicladora en zona segura | |
Recicladora de RadTown |
The Casco antidisturbios can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
---|