

Un casco anti-disturbios improvisado. Genial para proteger de ataques cuerpo a cuerpo.
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
36.31% | ×1-4 | 100% | |
10.67% | ×1 | 100% | |
1.11% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Recicladora | Loot garantizado |
|---|---|
Max Repair Cost |
|---|
×1
20m
1
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Para craftearCasco antidisturbios, necesitas aprenderte el plano.