Este sitio esta bajo desarrollo. Entra al discord para dejar tu opinion!
electric.timer
×5
5m
1
200
Puedes encontrar Temporizador en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
---|---|---|---|
Caja normal | 1.33% | ×1-2 | 100% |
Caja acuatica avanzada | 1.23% | ×1 | 100% |
Laboratorio subacuatico - Caja normal 2 | 1.33% | ×1-2 | 100% |
Carro de tren - Caja normal | 1.33% | ×1-2 | 100% |
Científico de Base Militar | 0.17% | ×1 | 100% |
Científico de aeropuerto | 0.17% | ×1 | 100% |
Científico de base artica | 0.17% | ×1 | 100% |
Científico de Bradley | 0.17% | ×1 | 100% |
Cientifico de Barco carguero | 0.17% | ×1 | 100% |
Cientifico de excavadora | 0.17% | ×1 | 100% |
Científico de Launchsite | 0.17% | ×1 | 100% |
Científico exterior de Silo misilístico | 0.17% | ×1 | 100% |
Científico de Oil Rig | 0.17% | ×1 | 100% |
Científico de parque ferrioviario | 0.17% | ×1 | 100% |
Tunelador | 0.19% | ×1 | 100% |
Tunelador subacuatico | 0.19% | ×1 | 100% |
Para craftearTemporizador, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Costo en el banco de trabajo |
---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
Banco de trabajo, nivel 1 | 30s |
Banco de trabajo, nivel 2 | 15s |
Banco de trabajo, nivel 3 | 7.5s |
El Temporizador puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
---|---|---|---|---|
×10 | 10s | |||
×4 | 4s | |||
×1 | 2s | |||
×4 | 4s | |||
×23 | 30s | |||
×5 | 5s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×4 | 4s |
Si reciclas Temporizador...
Recicladora | Loot garantizado |
---|---|
Recicladora en zona segura | |
Recicladora de RadTown |
Temporizador tiene las siguientes conextiones de agua/luz
Tipo de agua/luz | Lugar de conexión | Nombre de conexión |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Toggle On |
Electric | Output | Power Out |
The Temporizador can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
---|