×5
5m
1
75
Puedes encontrar Luz de sirena en...
De | Posibilidad | Cantidad |
---|---|---|
Caja normal | 0.78% | ×1-2 |
Caja acuatica avanzada | 1.28% | ×1 |
Laboratorio subacuatico - Caja normal 2 | 0.78% | ×1-2 |
Carro de tren - Caja normal | 0.78% | ×1-2 |
Científico de Base Militar | 0.18% | ×1 |
Científico de aeropuerto | 0.18% | ×1 |
Científico de base artica | 0.18% | ×1 |
Científico de Bradley | 0.18% | ×1 |
Cientifico de Barco carguero | 0.18% | ×1 |
Cientifico de excavadora | 0.18% | ×1 |
Científico de Launchsite | 0.18% | ×1 |
Científico exterior de Silo misilístico | 0.18% | ×1 |
Científico de Oil Rig | 0.18% | ×1 |
Científico de parque ferrioviario | 0.18% | ×1 |
Tunelador | 0.19% | ×1 |
Tunelador subacuatico | 0.19% | ×1 |
Gingerbread | 0.19% | ×1 |
Scarecrow | 0.19% | ×1 |
Para craftearLuz de sirena, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Costo en el banco de trabajo |
---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
Banco de trabajo, nivel 1 | 30s |
Banco de trabajo, nivel 2 | 15s |
Banco de trabajo, nivel 3 | 7.5s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
El Luz de sirena puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
---|---|---|---|---|
×13 | 26s | |||
×1 | 14s | |||
Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle | ×26 | 10s | ||
×5 | 24s | |||
Granada de lata Left Click Throw | ×9 | 13s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
Granada F1 Left Click Throw | ×43 | 45s | ||
×1 | 0s | - | - | |
×5 | 8s | - | - |
Si reciclas Luz de sirena...
Recicladora | Loot garantizado |
---|---|
Recicladora en zona segura | |
Recicladora de RadTown |
Luz de sirena tiene las siguientes conextiones de agua/luz
Tipo de agua/luz | Lugar de conexión | Nombre de conexión |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Passthrough |
El Luz de sirena consume la siguiente cantidad de energía...
Tipo de agua/luz | Consumo |
---|---|
Electric | 1 rW |
El Luz de sirena puede ser reparado de las siguientes maneras...
Max Repair Cost |
---|