

Algunas señales de tráfico, hechas de metal.
De | Posibilidad | Cantidad |
|---|---|---|
100% | ×1 | |
26.53% | ×2-6 | |
14.29% | ×2-3 | |
14.29% | ×2-3 | |
14.29% | ×2-3 | |
14.29% | ×2-3 | |
14.29% | ×2-3 | |
8.75% | ×2-12 | |
8.75% | ×2-12 | |
7.43% | ×2-9 | |
7.43% | ×2-9 | |
4.77% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
1.89% | ×2-3 | |
1.43% | ×2-3 | |
1.43% | ×2-3 | |
0% | ×0-3 |
Location | Items / Probabilidad | |
|---|---|---|
Roads & Rails | 30.3% |
Recicladora | Loot garantizado | Loot extra posible |
|---|---|---|
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
1s |
×20
20m
3