×50
20m
Puedes encontrar Cuerda en...
De | Posibilidad | Cantidad |
---|---|---|
![]() | 62.71% | ×1-6 |
![]() | 38.26% | ×1-4 |
![]() | 15.42% | ×1-2 |
![]() | 15.43% | ×1-2 |
![]() | 100% | ×1 |
![]() | 28.5% | ×1-2 |
![]() | 28.5% | ×1-2 |
![]() | 39.49% | ×1-2 |
![]() | 39.64% | ×1-2 |
Si reciclas Cuerda...
Recicladora | Loot garantizado |
---|---|
![]() | ![]() ×12 Tela |
![]() | ![]() ×18 Tela |
Puedes usar Cuerda para fabricar otros items, como...