×3
5m
Ninguno
250
Puedes encontrar Encendedor en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
---|---|---|---|
Caja básica | 4.96% | ×1-2 | 100% |
Caja normal | 0.84% | ×1 | 100% |
Tabla de loot 1 | 1.17% | ×1 | 100% |
Tabla de loot 2 | 1.17% | ×1 | 100% |
Laboratorio subacuatico - Caja normal 2 | 0.84% | ×1 | 100% |
Carro de tren - Caja normal | 0.84% | ×1 | 100% |
Tunelador | 2.32% | ×1 | 100% |
Tunelador subacuatico | 2.32% | ×1 | 100% |
Gingerbread | 3.43% | ×1 | 100% |
Scarecrow | 3.47% | ×1 | 100% |
Para craftearEncendedor, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Costo en el banco de trabajo |
---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
No workbench | 30s |
Banco de trabajo, nivel 1 | 15s |
Banco de trabajo, nivel 2 | 7.5s |
Banco de trabajo, nivel 3 | 7.5s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
El Encendedor puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
---|---|---|---|---|
×12 | 24s | |||
Granada F1 Left Click Throw | ×5 | 7s | ||
×1 | 14s | |||
Granada de lata Left Click Throw | ×4 | 8s | ||
Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle | ×28 | 10s | ||
×6 | 30s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×4 | 7s | - | - |
Si reciclas Encendedor...
Recicladora | Loot garantizado |
---|---|
Recicladora en zona segura | |
Recicladora de RadTown |
Encendedor tiene las siguientes conextiones de agua/luz
Tipo de agua/luz | Lugar de conexión | Nombre de conexión |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
El Encendedor consume la siguiente cantidad de energía...
Tipo de agua/luz | Consumo |
---|---|
Electric | 2 rW |
Cuando se deja solo en las siguientes ubicaciones, Encendedor comenzará a decaer después de 5h....
Lugar | Tiempo de decaimiento |
---|---|
Fuera | 8h |
Dentro | 80h |
El Encendedor puede ser reparado de las siguientes maneras...
Max Repair Cost |
---|