×3
5m
Ninguno
250
Puedes encontrar Encendedor en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
4.79% | ×1-2 | 100% | |
3.35% | ×1-3 | 100% | |
3.35% | ×1-3 | 100% | |
2.25% | ×1-2 | 100% | |
2.25% | ×1-2 | 100% | |
1.13% | ×1 | 100% | |
1.13% | ×1 | 100% | |
0.83% | ×1 | 100% | |
0.83% | ×1 | 100% | |
0.83% | ×1 | 100% |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10s |
Para craftearEncendedor, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
No workbench | 15s |
7.5s | |
3.75s | |
3.75s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
El Encendedor puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Granada de lata Left Click Throw | ×4 | 8s | ||
Granada F1 Left Click Throw | ×5 | 7s | ||
Bomba explosiva de propano Deployed | ×2 | 30s | ||
Bomba incendiaria Deployed | ×1 | 41s | ||
Granada cegadora Left Click Throw | ×25 | 26s | ||
×25 | 35s | |||
×1 | 16s | |||
Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle | ×25 | 9s | ||
×6 | 30s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×4 | 7s | - | - | |
×12 | 24s | |||
Bomba explosiva de propano Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Bomba incendiaria Launched From Catapult | ×1 | 39s | ||
Munición de dispersión Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
Ariete Cost To Repair Head | ×2 | 10s |
Si reciclas Encendedor...
Recicladora | Loot garantizado |
|---|---|
Encendedor tiene las siguientes conextiones de agua/luz
Tipo de agua/luz | Lugar de conexión | Nombre de conexión |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
El Encendedor consume la siguiente cantidad de energía...
Tipo de agua/luz | Consumo |
|---|---|
Electric | 2 rW |
Cuando se deja solo en las siguientes ubicaciones, Encendedor comenzará a decaer después de 5h....
Lugar | Tiempo de decaimiento |
|---|---|
Fuera | 8h |
Dentro | 80h |
El Encendedor puede ser reparado de las siguientes maneras...