Este sitio esta bajo desarrollo. Entra al discord para dejar tu opinion!
industrial.conveyor
×5
5m
1
200
Para craftearTransportador industrial, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Costo en el banco de trabajo |
---|
Para craftear Transportador industrial necesitarás...
Receta |
---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
Banco de trabajo, nivel 1 | 30s |
Banco de trabajo, nivel 2 | 15s |
Banco de trabajo, nivel 3 | 7.5s |
Transportador industrial tiene las siguientes conextiones de agua/luz
Tipo de agua/luz | Lugar de conexión | Nombre de conexión |
---|---|---|
Industrial | Input | Industrial Input |
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Turn On |
Electric | Input | Turn Off |
Industrial | Output | Industrial Output |
Electric | Output | Passthrough |
Electric | Output | Filter Fail |
Electric | Output | Filter Pass |
El Transportador industrial consume la siguiente cantidad de energía...
sections/ioConsumptioncolumns/ioType | Consumo |
---|---|
Electric | 1 rW |
Puedes encontrar Transportador industrial en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
---|---|---|---|
Caja normal | 0.49% | ×1 | 100% |
Caja acuatica avanzada | 1.23% | ×1 | 100% |
Laboratorio subacuatico - Caja normal 2 | 0.49% | ×1 | 100% |
Carro de tren - Caja normal | 0.49% | ×1 | 100% |
Científico de Base Militar | 0.18% | ×1 | 100% |
Científico de aeropuerto | 0.18% | ×1 | 100% |
Científico de base artica | 0.18% | ×1 | 100% |
Científico de Bradley | 0.18% | ×1 | 100% |
Cientifico de Barco carguero | 0.18% | ×1 | 100% |
Cientifico de excavadora | 0.18% | ×1 | 100% |
Científico de Launchsite | 0.18% | ×1 | 100% |
Científico exterior de Silo misilístico | 0.18% | ×1 | 100% |
Científico de Oil Rig | 0.18% | ×1 | 100% |
Científico de parque ferrioviario | 0.18% | ×1 | 100% |
Tunelador | 0.18% | ×1 | 100% |
Tunelador subacuatico | 0.18% | ×1 | 100% |
El Transportador industrial puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
---|---|---|---|---|
×10 | 10s | |||
×4 | 4s | |||
×1 | 2s | |||
×4 | 4s | |||
×23 | 30s | |||
×5 | 5s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×4 | 4s |
Si reciclas Transportador industrial...
Recicladora | Loot garantizado |
---|---|
Recicladora en zona segura | |
Recicladora de RadTown |