×5
5m
1
200
Puedes encontrar Transportador industrial en...
De | Posibilidad | Cantidad |
---|---|---|
Caja normal | 0.5% | ×1 |
Caja acuatica avanzada | 1.22% | ×1 |
Laboratorio subacuatico - Caja normal 2 | 0.5% | ×1 |
Carro de tren - Caja normal | 0.5% | ×1 |
Científico de Base Militar | 0.19% | ×1 |
Científico de aeropuerto | 0.19% | ×1 |
Científico de base artica | 0.19% | ×1 |
Científico de Bradley | 0.19% | ×1 |
Cientifico de Barco carguero | 0.19% | ×1 |
Cientifico de excavadora | 0.19% | ×1 |
Científico de Launchsite | 0.19% | ×1 |
Científico exterior de Silo misilístico | 0.19% | ×1 |
Científico de Oil Rig | 0.19% | ×1 |
Científico de parque ferrioviario | 0.19% | ×1 |
Tunelador | 0.18% | ×1 |
Tunelador subacuatico | 0.18% | ×1 |
Gingerbread | 0.18% | ×1 |
Scarecrow | 0.19% | ×1 |
Para craftearTransportador industrial, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Costo en el banco de trabajo |
---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
Banco de trabajo, nivel 1 | 30s |
Banco de trabajo, nivel 2 | 15s |
Banco de trabajo, nivel 3 | 7.5s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
El Transportador industrial puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
---|---|---|---|---|
×10 | 20s | |||
Granada F1 Left Click Throw | ×4 | 6s | ||
×1 | 14s | |||
Granada de lata Left Click Throw | ×4 | 8s | ||
Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle | ×23 | 9s | ||
×5 | 24s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×4 | 7s | - | - |
Si reciclas Transportador industrial...
Recicladora | Loot garantizado |
---|---|
Recicladora en zona segura | |
Recicladora de RadTown |
Transportador industrial tiene las siguientes conextiones de agua/luz
Tipo de agua/luz | Lugar de conexión | Nombre de conexión |
---|---|---|
Industrial | Input | Industrial Input |
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Turn On |
Electric | Input | Turn Off |
Industrial | Output | Industrial Output |
Electric | Output | Passthrough |
Electric | Output | Filter Fail |
Electric | Output | Filter Pass |
El Transportador industrial consume la siguiente cantidad de energía...
Tipo de agua/luz | Consumo |
---|---|
Electric | 1 rW |
El Transportador industrial puede ser reparado de las siguientes maneras...
Max Repair Cost |
---|