×20
40m
3
Puedes encontrar Muelle metálico en...
De | Posibilidad | Cantidad |
---|---|---|
Caja normal | 14.25% | ×1 |
Caja acuatica avanzada | 14.27% | ×1 |
Caja acuatica submarina | 4.77% | ×1 |
Tabla de loot 1 | 1.43% | ×1 |
Tabla de loot 2 | 1.44% | ×1 |
Laboratorio subacuatico - Caja normal 2 | 14.25% | ×1 |
Laboratorio subacuativo - Componentes de tier 2 | 26.53% | ×1-2 |
Carro de tren - Caja normal | 14.25% | ×1 |
Gingerbread Mine Present | 14.17% | ×1 |
Científico de Base Militar | 4.73% | ×1 |
Científico de aeropuerto | 4.73% | ×1 |
Científico de base artica | 4.73% | ×1 |
Científico de Bradley | 4.73% | ×1 |
Cientifico de Barco carguero | 4.73% | ×1 |
Cientifico de excavadora | 4.73% | ×1 |
Científico de Launchsite | 4.73% | ×1 |
Científico exterior de Silo misilístico | 4.73% | ×1 |
Científico de Oil Rig | 4.73% | ×1 |
Científico de parque ferrioviario | 4.73% | ×1 |
Tunelador | 7.38% | ×1 |
Tunelador subacuatico | 7.38% | ×1 |
Gingerbread | 8.83% | ×1 |
Scarecrow | 8.72% | ×1 |
Para craftearMuelle metálico, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
Banco de trabajo, nivel 3 | 1s |
Si reciclas Muelle metálico...
Recicladora | Loot garantizado | Loot extra posible |
---|---|---|
Recicladora en zona segura | ||
Recicladora de RadTown |
Puedes usar Muelle metálico para fabricar otros items, como...