×5
20m
1
200
Puedes encontrar Calefactor eléctrico en...
De | Posibilidad | Cantidad |
---|---|---|
![]() | 0.48% | ×1 |
![]() | 1.22% | ×1 |
![]() | 0.48% | ×1 |
![]() | 0.48% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
Para craftearCalefactor eléctrico, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Costo en el banco de trabajo |
---|
Para craftear Calefactor eléctrico necesitarás...
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
![]() | 30s |
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Starting Item | Time to Raid | Amount | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
0s | |||
0s | |||
9s | ![]() ×23 Munición explosiva del calibre 5.56 |
Cheapest Sulfur Cost
El Calefactor eléctrico puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
---|---|---|---|---|
×10 | 20s | |||
![]() Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle | ×23 | 9s | ||
×2 | 16s | |||
![]() Propane Explosive Bomb Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
×5 | 24s | |||
![]() Granada de lata Left Click Throw | ×10 | 14s | ||
×1 | 0s | |||
![]() Granada F1 Left Click Throw | ×27 | 29s | ||
![]() Propane Explosive Bomb Deployed | ×2 | 30s | ||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×6 | 8s | - | - | |
![]() Battering Ram Cost To Repair Head | ×2 | 10s | ![]() ×12 Metal de alta calidad | ![]() ×12 Metal de alta calidad |
Si reciclas Calefactor eléctrico...
Recicladora | Loot garantizado |
---|---|
![]() | ![]() ×80 Fragmentos de metal |
![]() | ![]() ×120 Fragmentos de metal |
Calefactor eléctrico tiene las siguientes conextiones de agua/luz
Tipo de agua/luz | Lugar de conexión | Nombre de conexión |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Passthrough |
El Calefactor eléctrico consume la siguiente cantidad de energía...
Tipo de agua/luz | Consumo |
---|---|
Electric | 3 rW |
El Calefactor eléctrico puede ser reparado de las siguientes maneras...
Max Repair Cost |
---|