

Una escopeta casera. Dispara un solo tiro antes de necesitar ser recargada.
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
10.78% | ×1-2 | 100% | |
10.64% | ×1 | 100% | |
3.16% | ×1-3 | 100% | |
1.11% | ×1 | 25 - 75% | |
0.44% | ×1 | 25 - 75% | |
0.44% | ×1 | 25 - 75% | |
0.44% | ×1 | 25 - 75% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Recicladora | Loot garantizado |
|---|---|
Max Repair Cost |
|---|
×1
20m
1
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Para craftearEscopeta de tubería, necesitas aprenderte el plano.