×20
20m
Puedes encontrar Chapa metálica en...
De | Posibilidad | Cantidad |
---|---|---|
Caja normal | 14.26% | ×1 |
Caja acuatica avanzada | 14.25% | ×1 |
Caja acuatica submarina | 4.79% | ×1 |
Tabla de loot 1 | 1.43% | ×1 |
Tabla de loot 2 | 1.45% | ×1 |
Regalo | 15.92% | ×5-10 |
Air drop | 8.34% | ×5 |
Laboratorio subacuatico - Caja normal 2 | 14.26% | ×1 |
Laboratorio subacuativo - Componentes de tier 2 | 26.59% | ×1-2 |
Carro de tren - Caja normal | 14.26% | ×1 |
Gingerbread Mine Present | 14.28% | ×1 |
Científico de Base Militar | 4.67% | ×1 |
Científico de aeropuerto | 4.67% | ×1 |
Científico de base artica | 4.67% | ×1 |
Científico de Bradley | 4.67% | ×1 |
Cientifico de Barco carguero | 4.67% | ×1 |
Cientifico de excavadora | 4.67% | ×1 |
Científico de Launchsite | 4.67% | ×1 |
Científico exterior de Silo misilístico | 4.67% | ×1 |
Científico de Oil Rig | 4.67% | ×1 |
Científico de parque ferrioviario | 4.67% | ×1 |
Tunelador | 7.52% | ×1 |
Tunelador subacuatico | 7.52% | ×1 |
Gingerbread | 8.76% | ×1 |
Scarecrow | 8.74% | ×1 |
Si reciclas Chapa metálica...
Recicladora | Loot garantizado | Loot extra posible |
---|---|---|
Recicladora en zona segura | ||
Recicladora de RadTown |
Puedes usar Chapa metálica para fabricar otros items, como...