

Se puede usar un arma cuerpo a cuerpo o como lanzable. Una vez arrojado (con clic derecho) viaja en un arco antes de volver a ti.
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
1.11% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Recicladora | Loot garantizado |
|---|---|
Max Repair Cost |
|---|
×1
5m
Ninguno
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
No workbench | 10s |
5s | |
2.5s | |
2.5s |
Para craftear Boomerang necesitarás...
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...