×20
40m
3
Puedes encontrar Engranajes en...
De | Posibilidad | Cantidad |
---|---|---|
![]() | 14.26% | ×2 |
![]() | 14.23% | ×2 |
![]() | 4.78% | ×2 |
![]() | 1.42% | ×2 |
![]() | 1.43% | ×2 |
![]() | 16% | ×5-10 |
![]() | 15.97% | ×5-10 |
![]() | 14.26% | ×2 |
![]() | 26.54% | ×2-4 |
![]() | 14.26% | ×2 |
![]() | 14.35% | ×2 |
![]() | 4.75% | ×2 |
![]() | 4.75% | ×2 |
![]() | 4.75% | ×2 |
![]() | 4.75% | ×2 |
![]() | 4.75% | ×2 |
![]() | 4.75% | ×2 |
![]() | 4.75% | ×2 |
![]() | 4.75% | ×2 |
![]() | 4.75% | ×2 |
![]() | 4.75% | ×2 |
![]() | 7.46% | ×2 |
![]() | 7.46% | ×2 |
![]() | 8.78% | ×2 |
![]() | 8.76% | ×2 |
Para craftearEngranajes, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
![]() | 1s |
Si reciclas Engranajes...
Recicladora | Loot garantizado |
---|---|
![]() | |
![]() |
Puedes usar Engranajes para fabricar otros items, como...