×1
20m
Ninguno
Puedes encontrar Prismáticos en...
De | Posibilidad | Cantidad |
---|---|---|
![]() | 4.93% | ×1 |
![]() | 2.57% | ×1 |
![]() | 7.83% | ×1 |
![]() | 5.17% | ×1 |
![]() | 1.17% | ×1 |
![]() | 1.16% | ×1 |
![]() | 2.56% | ×1 |
![]() | 7.84% | ×1 |
![]() | 2.3% | ×1 |
![]() | 2.3% | ×1 |
![]() | 3.46% | ×1 |
![]() | 3.46% | ×1 |
Para craftearPrismáticos, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Costo en el banco de trabajo |
---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
No workbench | 30s |
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 7.5s |
Si reciclas Prismáticos...
Recicladora | Loot garantizado | Loot extra posible |
---|---|---|
![]() | ![]() ×16 Fragmentos de metal | ![]() 40% Engranajes |
![]() | ![]() ×24 Fragmentos de metal | ![]() 60% Engranajes |