Este sitio esta bajo desarrollo. Entra al discord para dejar tu opinion!
tool.binoculars
×1
20m
Ninguno
Para craftearPrismáticos, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Costo en el banco de trabajo |
---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
No workbench | 30s |
Banco de trabajo, nivel 1 | 15s |
Banco de trabajo, nivel 2 | 7.5s |
Banco de trabajo, nivel 3 | 7.5s |
Puedes encontrar Prismáticos en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
---|---|---|---|
Caja básica | 4.96% | ×1 | 100% |
Caja de cueva | 2.55% | ×1 | 100% |
Caja de herramientas | 7.9% | ×1 | 100% |
Caja acuatica submarina | 5.19% | ×1 | 100% |
Tabla de loot 1 | 1.17% | ×1 | 100% |
Tabla de loot 2 | 1.19% | ×1 | 100% |
Carrito de mina | 2.58% | ×1 | 100% |
Laboratorio subacuativo - Caja de herramientas | 7.83% | ×1 | 100% |
Tunelador | 2.3% | ×1-2 | 100% |
Tunelador subacuatico | 2.3% | ×1-2 | 100% |
Si reciclas Prismáticos...
Recicladora | Loot garantizado | Loot extra posible |
---|---|---|
Recicladora en zona segura | ||
Recicladora de RadTown |