×1
20m
Ninguno
Puedes encontrar Prismáticos en...
De | Posibilidad | Cantidad |
---|---|---|
Caja básica | 4.93% | ×1 |
Caja de cueva | 2.55% | ×1 |
Caja de herramientas | 7.85% | ×1 |
Caja acuatica submarina | 5.18% | ×1 |
Tabla de loot 1 | 1.18% | ×1 |
Tabla de loot 2 | 1.18% | ×1 |
Carrito de mina | 2.58% | ×1 |
Laboratorio subacuativo - Caja de herramientas | 7.81% | ×1 |
Tunelador | 2.3% | ×1 |
Tunelador subacuatico | 2.3% | ×1 |
Gingerbread | 3.44% | ×1 |
Scarecrow | 3.45% | ×1 |
Para craftearPrismáticos, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Costo en el banco de trabajo |
---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
No workbench | 30s |
Banco de trabajo, nivel 1 | 15s |
Banco de trabajo, nivel 2 | 7.5s |
Banco de trabajo, nivel 3 | 7.5s |
Si reciclas Prismáticos...
Recicladora | Loot garantizado | Loot extra posible |
---|---|---|
Recicladora en zona segura | ||
Recicladora de RadTown |