×20
20m
+75
+10
+6 HP
Puedes encontrar Maíz en...
De | Posibilidad | Cantidad |
---|---|---|
![]() | 17.75% | ×1-6 |
![]() | 17.75% | ×1-6 |
![]() | 17.75% | ×1-6 |
![]() | 17.75% | ×1-6 |
![]() | 17.75% | ×1-6 |
![]() | 50% | ×3-7 |
El/Los siguiente(s) item(s) otorgan los siguientes resultados de carnada
Item | Nivel de carnada | Nivel de carnada | Nivel de carnada máximo |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |