×20
20m
+75
+10
+6 HP
Puedes encontrar Maíz en...
De | Posibilidad | Cantidad |
---|---|---|
![]() | 17.7% | ×1-4 |
![]() | 17.74% | ×1-4 |
![]() | 17.8% | ×1-4 |
![]() | 17.67% | ×1-4 |
![]() | 17.66% | ×1-4 |
![]() | 49.91% | ×3-4 |
El/Los siguiente(s) item(s) otorgan los siguientes resultados de carnada
Item | Nivel de carnada | Nivel de carnada | Nivel de carnada máximo |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |