

Ein Maiskolben. Der Verzehr bietet einen kleinen Schub für die Gesundheit. Hunger und Durst werden etwas gestillt.
In | Chance | Anzahl |
|---|---|---|
50% | ×3-4 | |
33.88% | ×1-12 | |
33.88% | ×1-12 | |
33.88% | ×1-12 | |
33.88% | ×1-12 | |
33.88% | ×1-12 | |
27.1% | ×1-3 | |
18.7% | ×1-3 | |
18.7% | ×1-3 | |
12.89% | ×1-2 |
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
1m |
Source | Amount |
|---|---|
| ×1 |
Gegenstand | Köder-Stufe | Köder Stapelgröße | Max. Köder-Stufe |
|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 |
×20
20m
48h