×20
20m
+75
+10
+6 HP
Vous pouvez trouver le/la Maïs dans...
De | Chance | Montant |
---|---|---|
![]() | 17.7% | ×1-4 |
![]() | 17.74% | ×1-4 |
![]() | 17.8% | ×1-4 |
![]() | 17.67% | ×1-4 |
![]() | 17.66% | ×1-4 |
![]() | 49.91% | ×3-4 |
Les objets suivants confèrent ces statistiques d'appât...
Objet | Niveau d'appât | Taille de stack d'appât | Niveau d'appât max |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |