guntrap
×1
40m
1
300
Puedes encontrar Trabuco en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
---|---|---|---|
Caja normal | 0.5% | ×1 | 100% |
Caja acuatica avanzada | 1.25% | ×1 | 100% |
Laboratorio subacuatico - Caja normal 2 | 0.5% | ×1 | 100% |
Carro de tren - Caja normal | 0.5% | ×1 | 100% |
Científico de Base Militar | 0.19% | ×1 | 100% |
Científico de aeropuerto | 0.19% | ×1 | 100% |
Científico de base artica | 0.19% | ×1 | 100% |
Científico de Bradley | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientifico de Barco carguero | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientifico de excavadora | 0.19% | ×1 | 100% |
Científico de Launchsite | 0.19% | ×1 | 100% |
Científico exterior de Silo misilístico | 0.19% | ×1 | 100% |
Científico de Oil Rig | 0.19% | ×1 | 100% |
Científico de parque ferrioviario | 0.19% | ×1 | 100% |
Tunelador | 0.18% | ×1 | 100% |
Tunelador subacuatico | 0.18% | ×1 | 100% |
Gingerbread | 0.19% | ×1 | 100% |
Scarecrow | 0.18% | ×1 | 100% |
Para craftearTrabuco, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Costo en el banco de trabajo |
---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
Banco de trabajo, nivel 1 | 30s |
Banco de trabajo, nivel 2 | 15s |
Banco de trabajo, nivel 3 | 7.5s |
El Trabuco puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
---|---|---|---|---|
×1 | 1s | |||
×1 | 1s | |||
×5 | 5s | |||
×1 | 2s | |||
×7 | 7s | |||
×34 | 45s | |||
×1 | 2s | |||
×2 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×8 | 8s |
Si reciclas Trabuco...
Cuando se deja solo en las siguientes ubicaciones, Trabuco comenzará a decaer después de 0s....
Location | Decay Time |
---|---|
Outside | Doesn't decay |
Inside | Doesn't decay |
The Trabuco can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
---|
General information about the Trabuco when used as a storage container...
Valor | |
---|---|
Espacios de inventario | 6 |
Puede ser protegido | No |
Supports Storage Adaptor | No |
Supports Storage Monitor | No |
Necesitas permisos de armario para acceder | Sí |
Loot soltado al ser destruido | 0% |