

Una trampa de escopeta activada por el movimiento. Plántala enfrente de tu puerta, cárgala con cartuchos caseros, y grita 'You fucked up!' cuando tus enemigos pasen por delante.
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
1.11% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s |
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
×1
40m
1
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Granada de lata Left Click Throw | ×7 | 11s | ||
Granada F1 Left Click Throw | ×5 | 7s | ||
Bomba explosiva de propano Deployed | ×2 | 30s | ||
Granada cegadora Left Click Throw | ×150 | 2m 31s | ||
×50 | 1m | |||
Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle | ×34 | 15s | ||
×1 | 0s | |||
×2 | 6s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×8 | 15s | - | - | |
×1 | 2s | |||
Bomba explosiva de propano Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
Munición de dispersión Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
×6 | 30s | |||
Ariete Cost To Repair Head | ×3 | 15s | ||
×6 | 12s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
El Trabuco puede ser destruido por cualquiera de estos...