×1
20m
1
Puedes encontrar Camisa en...
De | Posibilidad | Cantidad |
---|---|---|
![]() | 0.43% | ×1 |
![]() | 1.14% | ×1 |
![]() | 0.43% | ×1 |
![]() | 0.43% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
Para craftearCamisa, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Costo en el banco de trabajo |
---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
Si reciclas Camisa...
Recicladora | Loot garantizado |
---|---|
![]() | ![]() ×10 Tela |
![]() | ![]() ×15 Tela |