Puedes encontrar Casco de cubo en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
36.31% | ×1-4 | 100% | |
10.67% | ×1 | 100% | |
1.11% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
The Casco de cubo can be found with a Metal Detector...
Location | Items / Probabilidad | |
|---|---|---|
Swamps, Rivers & Lakes |
You can obtain Casco de cubo from the following sources...
Source | Amount |
|---|---|
| ×1 |
Para craftearCasco de cubo, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Si reciclas Casco de cubo...
Recicladora | Loot garantizado |
|---|---|
El Casco de cubo puede ser reparado de las siguientes maneras...
Max Repair Cost |
|---|