×1
20m
1
Puedes encontrar Casco de cubo en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
---|---|---|---|
![]() | 0.48% | ×1 | 100% |
![]() | 1.19% | ×1 | 100% |
![]() | 10.67% | ×1 | 100% |
![]() | 20.14% | ×1 | 100% |
![]() | 0.48% | ×1 | 100% |
![]() | 0.48% | ×1 | 100% |
![]() | 0.18% | ×1 | 100% |
![]() | 0.18% | ×1 | 100% |
![]() | 0.18% | ×1 | 100% |
![]() | 0.18% | ×1 | 100% |
![]() | 0.18% | ×1 | 100% |
![]() | 0.18% | ×1 | 100% |
![]() | 0.18% | ×1 | 100% |
![]() | 0.18% | ×1 | 100% |
![]() | 0.18% | ×1 | 100% |
![]() | 0.18% | ×1 | 100% |
![]() | 0.19% | ×1 | 100% |
![]() | 0.19% | ×1 | 100% |
![]() | 0.18% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 100% | ×1 | 100% |
Para craftearCasco de cubo, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Costo en el banco de trabajo |
---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
![]() | 30s |
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
Si reciclas Casco de cubo...
Recicladora | Loot garantizado |
---|---|
![]() | ![]() ×14 Fragmentos de metal |
![]() | ![]() ×21 Fragmentos de metal |
El Casco de cubo puede ser reparado de las siguientes maneras...
Max Repair Cost |
---|