Ja
Du hast die Chance Folgendes aus Unterwasser-Labor - Normale Kiste 2 zu erhalten...
Loot Spawn | % Chance | Anzahl |
---|---|---|
100.00% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
4.17% | ×1 | |
4.00% | ×1 | |
2.50% | ×1 | |
1.67% | ×1 | |
1.67% | ×1 | |
1.55% | ×1-3 | |
1.27% | ×1-2 | |
1.27% | ×1-2 | |
1.27% | ×1-2 | |
1.27% | ×1-2 | |
1.27% | ×1-2 | |
1.27% | ×1-2 | |
1.27% | ×1-2 | |
1.27% | ×1-2 | |
1.27% | ×1-2 | |
0.83% | ×1 | |
0.83% | ×1 | |
0.83% | ×1 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.28% | ×1 | |
0.28% | ×1 | |
0.28% | ×1 | |
0.28% | ×1 | |
0.22% | ×1 | |
0.22% | ×1 | |
0.22% | ×1 | |
0.14% | ×1 | |
0.14% | ×1 | |
0.14% | ×1 | |
0.14% | ×1 |
Du kannst Unterwasser-Labor - Normale Kiste 2 auf folgende Weise finden...
Anzahl | |
---|---|
![]() | ×3 |