×1
40m
1
300
Du kannst Schrotflinten-Falle finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
Normale Kiste | 0.49% | ×1 | 100% |
Bessere Unterwasserkiste | 1.25% | ×1 | 100% |
Unterwasser-Labor - Normale Kiste 2 | 0.49% | ×1 | 100% |
Waggon - Normale Kiste | 0.49% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Verlassene Militärbasis | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Flugplatz | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Arktische Forschungsbasis | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Bradley | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Frachtschiff | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Riesige Baggergrube | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Raketenstartplatz | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Raketensilo, außen | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Ölbohrinsel | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Güterbahnhof | 0.18% | ×1 | 100% |
Tunnelbewohner | 0.19% | ×1 | 100% |
Unterwasserbewohner | 0.19% | ×1 | 100% |
Lebkuchenmann | 0.2% | ×1 | 100% |
Vogelscheuche | 0.18% | ×1 | 100% |
Um Schrotflinten-Falle herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
---|
Kosten für den Technologiebaum |
---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Schrotflinten-Falle an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
Werkbank Stufe 1 | 30s |
Werkbank Stufe 2 | 15s |
Werkbank Stufe 3 | 7.5s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Schrotflinten-Falle kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
---|---|---|---|---|
×1 | 2s | |||
×1 | 0s | |||
F1 Granate Left Click Throw | ×5 | 7s | ||
×1 | 14s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×7 | 11s | ||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×34 | 15s | ||
×1 | 12s | |||
×2 | 6s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×8 | 15s | - | - |
Wenn du Schrotflinten-Falle recycelst, erhältst du...
Allgemeine Informationen über Schrotflinten-Falle als Lagerbehälter...
Wert | |
---|---|
Inventar Slots | 6 |
Kann abgeschlossen werden | Nein |
Unterstützt Lageradapter | Nein |
Unterstützt Lagermonitor | Nein |
Braucht Baurecht um darauf zuzugreifen | Ja |
Lässt Loot fallen bei Zerstörung | 0% |