

Wird für Mischenrezepte verwendet.
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
1.11% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s |
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
Standort | Zerfallzeit |
|---|---|
Draußen | 96h |
Innen | 960h |
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
×1
20m
1
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×8 | 12s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×9 | 11s | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×3 | 40s | ||
Brandbombe Deployed | ×1 | 41s | ||
Blendgranate Left Click Throw | ×50 | 51s | ||
×50 | 1m | |||
×2 | 17s | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×49 | 22s | ||
×12 | 1m 7s | |||
×2 | 6s | |||
×1 | 31s | |||
×2 | 0s | - | - | |
×8 | 15s | - | - | |
×23 | 46s | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
Brandbombe Launched From Catapult | ×1 | 39s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×4 | 34s | ||
×7 | 36s | |||
Rammbock Cost To Repair Head | ×4 | 20s | ||
×11 | 22s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Mischtisch kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...