×1
20m
2
100
Du kannst Mittlere wiederaufladbare Batterie finden in...
Um Mittlere wiederaufladbare Batterie herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
---|
Kosten für den Technologiebaum |
---|
![]() Werkbank Stufe 2 Schrott Gesamtkosten ![]() ×90 Metallschrott |
Um Mittlere wiederaufladbare Batterie herzustellen brauchst du...
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Mittlere wiederaufladbare Batterie an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
![]() | 30s |
![]() | 15s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Anfangs Item | Zeit zum Raiden | Anzahl | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
0s | |||
0s | |||
16s | ![]() ×35 5.56 Explosivmunition |
Cheapest Sulfur Cost
Mittlere wiederaufladbare Batterie kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
---|---|---|---|---|
×17 | 34s | |||
![]() 5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×35 | 16s | ||
×2 | 16s | |||
![]() Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
×7 | 36s | |||
×1 | 0s | |||
![]() Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×12 | 16s | ||
![]() Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×2 | 30s | ||
×1 | 12s | |||
![]() F1 Granate Left Click Throw | ×58 | 1m | ||
![]() Brandbombe Deployed | ×40 | 6m 50s | ||
![]() Brandbombe Launched From Catapult | ×40 | 5m 40s | ||
×1 | 0s | - | - | |
×6 | 8s | - | - | |
![]() Streuschuss Launched From Catapult | ×39 | 5m 31s | ![]() ×7,800 Steine | ![]() ×7,800 Steine |
![]() Rammbock Cost To Repair Head | ×2 | 10s | ![]() ×12 Hochwertiges Metall | ![]() ×12 Hochwertiges Metall |
Wenn du Mittlere wiederaufladbare Batterie recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
---|---|---|
![]() | ![]() ×2 Hochwertiges Metall | ![]() 40% Technikschrott |
![]() | ![]() ×3 Hochwertiges Metall | ![]() 60% Technikschrott |
Mittlere wiederaufladbare Batterie hat folgende IO Anschlüsse...
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Output |
Electric | Output | Fully Charged |
Mittlere wiederaufladbare Batterie kann die folgende Menge an Strom speichern...
Max. Kapazität | Max. Ausgabe |
---|---|
9000 rWm | 50 rW |
Mittlere wiederaufladbare Batterie kann auf folgende Weise repariert werden...