Du kannst Wasserrohr-Schrotflinte finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
![]() | 10.78% | ×1-2 | 100% |
![]() | 10.64% | ×1 | 100% |
![]() | 3.16% | ×1-3 | 100% |
![]() | 1.11% | ×1 | 25 - 75% |
![]() | 0.44% | ×1 | 25 - 75% |
![]() | 0.44% | ×1 | 25 - 75% |
![]() | 0.44% | ×1 | 25 - 75% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0% | ×0-1 | 100% |
Um Wasserrohr-Schrotflinte herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
---|
Kosten für den Technologiebaum |
---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Wasserrohr-Schrotflinte an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
Wenn du Wasserrohr-Schrotflinte recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
---|---|
![]() | |
![]() |
Wasserrohr-Schrotflinte kann auf folgende Weise repariert werden...
Max. Reparaturkosten |
---|