×1
5m
1
100
Du kannst Kleine wiederaufladbare Batterie finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
1.27% | ×1-2 | 100% | |
1.27% | ×1-2 | 100% | |
1.27% | ×1-2 | 100% | |
1.11% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Um Kleine wiederaufladbare Batterie herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Kleine wiederaufladbare Batterie an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Kleine wiederaufladbare Batterie kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×2 | 16s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×12 | 16s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×58 | 1m | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×2 | 30s | ||
Brandbombe Deployed | ×2 | 51s | ||
Blendgranate Left Click Throw | ×501 | 8m 22s | ||
×501 | 8m 31s | |||
×4 | 19s | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×34 | 15s | ||
×7 | 36s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×6 | 8s | - | - | |
×17 | 34s | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Brandbombe Launched From Catapult | ×2 | 48s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×39 | 5m 31s | ||
Rammbock Cost To Repair Head | ×2 | 10s |
Wenn du Kleine wiederaufladbare Batterie recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
Kleine wiederaufladbare Batterie hat folgende IO Anschlüsse...
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Output |
Electric | Output | Fully Charged |
Kleine wiederaufladbare Batterie kann die folgende Menge an Strom speichern...
Max. Kapazität | Max. Ausgabe |
|---|---|
400 rWm | 15 rW |
Kleine wiederaufladbare Batterie kann auf folgende Weise repariert werden...