Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
target.reactive
×1
5m
1
250
Du kannst Reaktives Ziel finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
Normale Kiste | 0.49% | ×1 | 100% |
Bessere Unterwasserkiste | 1.26% | ×1 | 100% |
Unterwasser-Labor - Normale Kiste 2 | 0.49% | ×1 | 100% |
Waggon - Normale Kiste | 0.49% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Verlassene Militärbasis | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Flugplatz | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Arktische Forschungsbasis | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Bradley | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Frachtschiff | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Riesige Baggergrube | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Raketenstartplatz | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Raketensilo, außen | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Ölbohrinsel | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Güterbahnhof | 0.18% | ×1 | 100% |
Tunnelbewohner | 0.18% | ×1 | 100% |
Unterwasserbewohner | 0.18% | ×1 | 100% |
Um Reaktives Ziel herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
---|
Kosten für den Technologiebaum |
---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Reaktives Ziel an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
Werkbank Stufe 1 | 30s |
Werkbank Stufe 2 | 15s |
Werkbank Stufe 3 | 7.5s |
Reaktives Ziel kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
---|---|---|---|---|
×3 | 3s | |||
×25 | 25s | |||
×3 | 3s | |||
×1 | 2s | |||
×50 | 1m 6s | |||
×1 | 1s | |||
×9 | 9s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×3 | 3s |
Wenn du Reaktives Ziel recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
---|---|---|
Sicherheitszonen Recycler | ||
Monument Recycler |
Reaktives Ziel hat folgende IO Anschlüsse...
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Reset |
Electric | Input | Lower |
Electric | Output | Power Out |
Reaktives Ziel verbraucht die folgende Menge an Strom...
IO Typ | Verbrauch |
---|---|
Electric | 1 rW |
The Reaktives Ziel can be repaired in the following ways...