

Rüstung für den Heißluftballon
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
1.11% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10s |
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
Max. Reparaturkosten |
|---|
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
×1
20m
1