

Eine Metallfeder. Wird benutzt um Objekte zu verstärken oder sie beweglich zu machen.
In | Chance | Anzahl |
|---|---|---|
26.53% | ×1-2 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
8.75% | ×1-4 | |
8.75% | ×1-4 | |
7.43% | ×1-3 | |
7.43% | ×1-3 | |
4.77% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
1.89% | ×1 | |
1.43% | ×1 | |
1.43% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10s |
Location | Items / Chance | |
|---|---|---|
Swamps, Rivers & Lakes | 9.1% |
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
|---|---|---|
Hergestellter Gegenstand | Herstellungsrezept |
|---|---|
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
1s |
×20
40m
3