

Ein normaler achtschüssiger Revolver.
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
17.24% | ×1 | 100% | |
14.71% | ×1 | 100% | |
13.33% | ×1 | 100% | |
1.11% | ×1 | 10 - 20% | |
0.44% | ×1 | 10 - 20% | |
0.44% | ×1 | 10 - 20% | |
0.44% | ×1 | 10 - 20% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
2m | |||
10s | |||
2m | |||
10s | |||
2m | |||
10s | |||
2m | |||
2m |
Location | Items / Chance | |
|---|---|---|
Fields |
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
|---|---|---|
Max. Reparaturkosten |
|---|
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
×1
20m
1