Du kannst Eimerhelm finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
36.31% | ×1-4 | 100% | |
10.67% | ×1 | 100% | |
1.11% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
The Eimerhelm can be found with a Metal Detector...
Location | Items / Chance | |
|---|---|---|
Swamps, Rivers & Lakes |
You can obtain Eimerhelm from the following sources...
Source | Amount |
|---|---|
| ×1 |
Um Eimerhelm herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Eimerhelm an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Wenn du Eimerhelm recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
Eimerhelm kann auf folgende Weise repariert werden...
Max. Reparaturkosten |
|---|