

Ein einfacher Röhrenbildschirm mit einem Inkrementalzähler. Kann die Leistung des eingehenden Stroms anzeigen oder hochzählen und Durchfluss zulassen, wenn ein bestimmter Wert erreicht wird.
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Increment Counter |
Electric | Input | Decrement Counter |
Electric | Input | Clear Counter |
Electric | Output | Passthrough |
Standort | Zerfallzeit |
|---|---|
Draußen | 96h |
Innen | 960h |
×5
20m
2
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Zähler an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
25s | |
12s |
Um Zähler herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×2 | 16s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×12 | 16s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×58 | 1m | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×2 | 30s | ||
Brandbombe Deployed | ×2 | 51s | ||
Blendgranate Left Click Throw | ×501 | 8m 22s | ||
×501 | 8m 31s | |||
×4 | 19s | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×34 | 15s | ||
×7 | 36s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×6 | 8s | - | - | |
×17 | 34s | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Brandbombe Launched From Catapult | ×2 | 48s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×39 | 5m 31s | ||
×4 | 18s | |||
Rammbock Cost To Repair Head | ×2 | 10s | ||
×9 | 18s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Zähler kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...