


Kombiniert Stromquellen. Hilfreich zum Aneinanderreihen von Batterien/Solarmodulen. Kann in Reihe geschaltet, aber nicht mit Komponenten verwendet werden, die keine Energie erzeugen.
In | Chance | Anzahl |
|---|---|---|
1.11% | ×1 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
|---|---|---|
Electric | Input | Root Power 1 |
Electric | Input | Root Power 2 |
Electric | Output | Combined Power Out |
×5
20m
1
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Quellenverbinder an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Um Quellenverbinder herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×1 | 5s | - | - | |
Presslufthammer Workbench Refill | ×1 | 5s | - | - |
×1 | 24s | |||
×1 | 18s | |||
×1 | 18s | |||
×1 | 7s | |||
×1 | 15s | |||
×1 | 15s | |||
×1 | 9s | |||
×1 | 15s | |||
×1 | 13s | |||
×1 | 18s | |||
×1 | 22s | |||
×1 | 52s | |||
×1 | 13s | |||
×1 | 6s | |||
×1 | 13s | |||
×1 | 25s | |||
×1 | 22s | |||
×1 | 19s | |||
×1 | 13s | |||
×1 | 11s | |||
Fackel Lit | ×10 | 1m 37s | ||
×3 | 1m 46s | |||
×1 | 25s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×4 | 8s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×4 | 6s | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×2 | 30s | ||
Brandbombe Deployed | ×1 | 41s | ||
Blendgranate Left Click Throw | ×20 | 21s | ||
×20 | 30s | |||
×1 | 16s | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×20 | 9s | ||
×5 | 24s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×4 | 7s | - | - | |
×10 | 20s | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Brandbombe Launched From Catapult | ×1 | 39s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
×3 | 12s | |||
Rammbock Cost To Repair Head | ×2 | 10s | ||
×5 | 10s | |||
Sturmgewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 10s | |||
Sturmgewehr 5.56 Explosivmunition | 3s | |||
Sturmgewehr 5.56 Brandmunition | 2s | |||
Sturmgewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 10s | |||
Karabiner Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 1m 9s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 Explosivmunition | 39s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 Brandmunition | 26s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 1m 9s | |||
Jagdbogen Feuerpfeil | 16s | |||
Compoundbogen Feuerpfeil, Fully Charged | 16s | |||
Armbrust Feuerpfeil | 33s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 40s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 34s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 8s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 1m 20s | |||
Eoka Pistole Selbstgefertigte Patrone | 42s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Buckshot | 35s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Brandmunition | 7s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 1m 28s | |||
Flammenwerfer Einfacher Kraftstoff | 3s | |||
Prototyp 17 Pistolenkugel | 11s | |||
Prototyp 17 Pistolen Brandmunition | 5s | |||
Prototyp 17 HV Pistolenmunition | 11s | |||
Mehrfach Granatwerfer 40 mm-Schrotpatrone | 5s | - | - | |
Mehrfach Granatwerfer 40-mm-HE-Granate | 2s | - | - | |
Hochkalibriger Revolver 5,56-mm-Gewehrmunition | 39s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 Explosivmunition | 18s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 Brandmunition | 15s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 HV Gewehrmunition | 39s | |||
HMLMG 5,56-mm-Gewehrmunition | 6s | |||
HMLMG 5.56 Explosivmunition | 3s | |||
HMLMG 5.56 Brandmunition | 3s | |||
HMLMG 5.56 HV Gewehrmunition | 6s | |||
L96 Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 1m 21s | |||
L96 Gewehr 5.56 Explosivmunition | 49s | |||
L96 Gewehr 5.56 Brandmunition | 33s | |||
L96 Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 1m 21s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 11s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 Explosivmunition | 3s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 Brandmunition | 3s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 11s | |||
M249 5,56-mm-Gewehrmunition | 5s | |||
M249 5.56 Explosivmunition | 3s | |||
M249 5.56 Brandmunition | 3s | |||
M249 5.56 HV Gewehrmunition | 5s | |||
M39 Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 14s | |||
M39 Gewehr 5.56 Explosivmunition | 4s | |||
M39 Gewehr 5.56 Brandmunition | 3s | |||
M39 Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 14s | |||
M4 Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 13s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 13s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 2s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 31s | |||
M92 Pistole Pistolenkugel | 14s | |||
M92 Pistole Pistolen Brandmunition | 6s | |||
M92 Pistole HV Pistolenmunition | 14s | |||
Militärischer Flammenwerfer Einfacher Kraftstoff | 2s | |||
Mini-Armbrust Feuerpfeil | 11s | |||
Minigun 5,56-mm-Gewehrmunition | 7s | |||
MP5A4 Pistolenkugel | 11s | |||
MP5A4 Pistolen Brandmunition | 4s | |||
MP5A4 HV Pistolenmunition | 11s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 1m 20s | |||
Schrotflinten-Falle Selbstgefertigte Patrone | 8s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 1m 7s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 15s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 2m 44s | |||
Python Revolver Pistolenkugel | 28s | |||
Python Revolver Pistolen Brandmunition | 14s | |||
Python Revolver HV Pistolenmunition | 28s | |||
Revolver Pistolenkugel | 34s | |||
Revolver Pistolen Brandmunition | 15s | |||
Revolver HV Pistolenmunition | 34s | |||
Pumpgun Selbstgefertigte Patrone | 18s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Buckshot | 16s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Brandmunition | 3s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 40s | |||
Halbautomatische Pistole Pistolenkugel | 22s | |||
Halbautomatische Pistole Pistolen Brandmunition | 9s | |||
Halbautomatische Pistole HV Pistolenmunition | 22s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 23s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 Explosivmunition | 9s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 Brandmunition | 3s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 23s | |||
SKS 5,56-mm-Gewehrmunition | 21s | |||
SKS 5.56 Explosivmunition | 8s | |||
SKS 5.56 Brandmunition | 3s | |||
SKS 5.56 HV Gewehrmunition | 21s | |||
Selbstgebaute MP Pistolenkugel | 15s | |||
Selbstgebaute MP Pistolen Brandmunition | 3s | |||
Selbstgebaute MP HV Pistolenmunition | 15s | |||
Spas-12 Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 13s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 12s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 2s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 30s | |||
Handgefertigtes SMG Pistolenkugel | 35s | |||
Handgefertigtes SMG Pistolen Brandmunition | 14s | |||
Handgefertigtes SMG HV Pistolenmunition | 35s | |||
Thompson Pistolenkugel | 16s | |||
Thompson Pistolen Brandmunition | 8s | |||
Thompson HV Pistolenmunition | 16s | |||
Ballista Brandbolzen | 1m |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Quellenverbinder kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
