×1
5m
1
Du kannst Häftlingshaube finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
![]() | 0.47% | ×1 | 100% |
![]() | 1.23% | ×1 | 100% |
![]() | 0.47% | ×1 | 100% |
![]() | 0.47% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.18% | ×1 | 100% |
Um Häftlingshaube herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
---|
Kosten für den Technologiebaum |
---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Häftlingshaube an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
Wenn du Häftlingshaube recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
---|---|
![]() | ![]() ×8 Stoff |
![]() | ![]() ×12 Stoff |
Häftlingshaube kann auf folgende Weise repariert werden...
Max. Reparaturkosten |
---|