

Kann an Wänden platziert werden, damit Spieler Gegenstände von außen für die sichere Aufbewahrung einwerfen können. Du kannst auf den Inhalt nur von hinten zugreifen.
In | Chance | Anzahl |
|---|---|---|
1.11% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10s |
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Wert | |
|---|---|
Inventar Slots | 16 |
Kann abgeschlossen werden | Nein |
Unterstützt Lageradapter | Ja (×1) |
Unterstützt Lagermonitor | Nein |
Braucht Baurecht um darauf zuzugreifen | Nein |
Lässt Loot fallen bei Zerstörung | 100% |
Slots | Erlaubte Gegenstände |
|---|---|
0-15 | Alle Gegenstände |
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
×5
20m
1
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×2 | 16s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×12 | 16s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×58 | 1m | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×2 | 30s | ||
Brandbombe Deployed | ×2 | 51s | ||
Blendgranate Left Click Throw | ×501 | 8m 22s | ||
×501 | 8m 31s | |||
×4 | 19s | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×34 | 15s | ||
×7 | 36s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×6 | 8s | - | - | |
×17 | 34s | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Brandbombe Launched From Catapult | ×2 | 48s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×39 | 5m 31s | ||
×4 | 18s | |||
Rammbock Cost To Repair Head | ×2 | 10s | ||
×9 | 18s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Einwurfkasten kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...