Du kannst Splitter finden in...
In | Chance | Anzahl |
|---|---|---|
1.27% | ×1-2 | |
1.27% | ×1-2 | |
1.27% | ×1-2 | |
1.11% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
Um Splitter herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Splitter an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Splitter kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×8 | 12s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×9 | 11s | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×3 | 40s | ||
Brandbombe Deployed | ×1 | 41s | ||
Blendgranate Left Click Throw | ×50 | 51s | ||
×50 | 1m | |||
×2 | 17s | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×49 | 22s | ||
×12 | 1m 7s | |||
×2 | 6s | |||
×1 | 31s | |||
×2 | 0s | - | - | |
×8 | 15s | - | - | |
×23 | 46s | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
Brandbombe Launched From Catapult | ×1 | 39s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×4 | 34s | ||
Rammbock Cost To Repair Head | ×4 | 20s |
Wenn du Splitter recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
Splitter hat folgende IO Anschlüsse...
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Out 1 |
Electric | Output | Power Out 2 |
Electric | Output | Power Out 3 |
Splitter kann auf folgende Weise repariert werden...